Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Menschen die immer sehr gerne ihre Steuererklärung machen.
Einerseits weil ich einfach gerne Formulare ausfülle und eine gute Buchhaltung führe. Andererseits weil man eigentlich fast immer Geld vom Finanzamt zurück bekommt. (Glauben viele nicht, ist aber so! - Siehe Tabelle auf dieser Seite.)
Einerseits weil ich einfach gerne Formulare ausfülle und eine gute Buchhaltung führe. Andererseits weil man eigentlich fast immer Geld vom Finanzamt zurück bekommt. (Glauben viele nicht, ist aber so! - Siehe Tabelle auf dieser Seite.)
Meine Qualifikationen
Meine Steuererklärungen / Steuerbescheide
Jahr | Steuerpflichtiges Einkommen | Steuerrückzahlung / Steuernachzahlung |
---|---|---|
2000 | -1729 € | 24,85 € |
2001 | -7 € | 0,00 € |
2002 | -950 € | 0,00 € |
2003 | 11481 € | 513,18 € |
2004 | 18842 € | 589,07 € |
2005 | -911 € | 0,00 € |
2006 | 1469 € | 0,00 € |
2007 | 8132 € | 331,00 € |
2008 | 5916 € | 569,62 € |
2009 | 2317 € | 298,49 € |
2010 | 8478 € | 1303,14 € |
2011 | 3739 € | 50,61 € |
2012 | -301 € | 27,39 € |
2013 | 1870 € | 1,00 € |
2014 | -407 € | 0,00 € |
2015 | 10801 € | 1047,89 € |
2016 | 18132 € | 29,56 € |
2017 | 19314 € | 3,16 € |
2018 | 19351 € | 23,28 € |
2019 | 18069 € | 620,24 € |
2020 | 26370 € | 211,96 € |
2021 | 18427 € | 692,05 € |
2022 | 25691 € | 533,24 € |
2023 | 21931 € | 196,84 € |
Grafik: Bezahlte Stunden vs. Ehrenamtliche Tätigkeiten
Grafik: Arbeitsstunden vs. Einkommen
Grafik: Gute vs. Schlechte Tage
Grafik: Arbeitsstunden vs. Einkommen
Grafik: Gute vs. Schlechte Tage